国内線
10月26日(日)からのスケジュール
東京(羽田)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 19:45 | 東京(羽田) | BC618 | スカイマーク | 毎日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | 14:30 | 東京(羽田) | BC613 | スカイマーク | 毎日 |
※運航期間:2025/10/26 ~ 2026/03/28
※天候またはやむを得ない事情により、スケジュールは予告なく変更、遅延または欠航する場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスカイマークのホームページをご覧ください。
神戸
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | 15:55 | 神戸 | BC164 | スカイマーク | 毎日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 13:15 | 神戸 | BC163 | スカイマーク | 毎日 |
※運航期間:2025/10/26 ~ 2026/03/28
※天候またはやむを得ない事情により、スケジュールは予告なく変更、遅延または欠航する場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスカイマークのホームページをご覧ください。
沖縄(那覇)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | 13:35 | 沖縄(那覇) | BC542 | スカイマーク | 毎日 |
| 15:20 | 16:05 | 沖縄(那覇) | BC546 | スカイマーク | 毎日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | 12:00 | 沖縄(那覇) | BC541 | スカイマーク | 毎日 |
| 15:35 | 16:30 | 沖縄(那覇) | BC547 | スカイマーク | 毎日 |
※運航期間:2025/10/26 ~ 2026/03/28
※天候またはやむを得ない事情により、スケジュールは予告なく変更、遅延または欠航する場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスカイマークのホームページをご覧ください。