国際線
10月26日(日)からのスケジュール
ソウル(仁川)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 14:35 | ソウル(仁川) | LJ358 | ジンエアー | 月・水・金・土・日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:50 | ソウル(仁川) | LJ357 | ジンエアー | 月・水・金・土・日 |
※運航期間:2025年10月26日 ~ 2026年03月28日
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はジンエアーのホームページをご覧ください。
台北(桃園)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 11:00 | 台北(桃園) | JX887 | スターラックス航空 | 月 |
| 10:35 | 11:00 | 台北(桃園) | JX887 | スターラックス航空 | 木 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:35 | 台北(桃園) | JX886 | スターラックス航空 | 月 |
| 07:00 | 09:35 | 台北(桃園) | JX886 | スターラックス航空 | 木 |
※運航期間:2026年2月12日 ~ 2026年03月26日
※宮古島と台湾の間には1時間の時差があります(宮古島の方が1時間進んでいます)、上記は各地の現地時間表記となります
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスターラックス航空のホームページをご覧ください。
台中
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:15 | 台中 | JX309 | スターラックス航空 | 火 |
| 10:35 | 11:00 | 台中 | JX309 | スターラックス航空 | 金 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 10:50 | 台中 | JX308 | スターラックス航空 | 火 |
| 07:20 | 09:35 | 台中 | JX308 | スターラックス航空 | 金 |
※運航期間:2026年2月13日 ~ 2026年03月27日
※宮古島と台湾の間には1時間の時差があります(宮古島の方が1時間進んでいます)、上記は各地の現地時間表記となります
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスターラックス航空のホームページをご覧ください。