- home
- Flight information
- Domestic
Domestic
下地島↔東京(羽田)
Sky markOperation period: 2024/10/27-2025/03/29
Miyako (Shimojishima) - Tokyo (Haneda) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc618 | 17: 15 | 19: 45 | every day |
Tokyo (Haneda) - Miyako (Shimojishima) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc613 | 11: 05 | 14: 30 | every day |
※ Times may change without notice.
※ Please refer to Skymark website for airfare and/or reservation
下地島↔神戸
Sky markOperation period: 2024/10/27-2025/03/29
Miyako (Shimoji Island) - Kobe | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc164 | 13: 55 | 15: 55 | every day |
Kobe - Miyako (Shimoji Island) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc163 | 10: 40 | 13: 15 | every day |
※ Times may change without notice.
※ Please refer to Skymark website for airfare and/or reservation
下地島↔沖縄(那覇)
Sky markOperation period: 2024/10/27-2025/03/29
Miyako (Shimojishima) - Okinawa (Naha) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc542 | 12: 45 | 13: 35 | every day |
bc546 | 15: 20 | 16: 05 | every day |
Okinawa (Naha) - Miyako (Shimoji Island) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc541 | 11: 05 | 12: 00 | every day |
bc547 | 15: 35 | 16: 30 | every day |
※ Times may change without notice.
※ Please refer to Skymark website for airfare and/or reservation