国際線
3月28日(土)までのスケジュール
ソウル(仁川)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 14:35 | ソウル(仁川) | LJ358 | ジンエアー | 月・水・金・土・日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:50 | ソウル(仁川) | LJ357 | ジンエアー | 月・水・金・土・日 |
※運航期間:2025年10月26日 ~ 2026年03月28日
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はジンエアーのホームページをご覧ください。
台北(桃園)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 11:00 | 台北(桃園) | JX887 | スターラックス航空 | 月 |
| 10:35 | 11:00 | 台北(桃園) | JX887 | スターラックス航空 | 木 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:35 | 台北(桃園) | JX886 | スターラックス航空 | 月 |
| 07:00 | 09:35 | 台北(桃園) | JX886 | スターラックス航空 | 木 |
※運航期間:2026年2月12日 ~ 2026年03月26日
※宮古島と台湾の間には1時間の時差があります(宮古島の方が1時間進んでいます)、上記は各地の現地時間表記となります
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスターラックス航空のホームページをご覧ください。
台中
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:15 | 台中 | JX309 | スターラックス航空 | 火 |
| 10:35 | 11:00 | 台中 | JX309 | スターラックス航空 | 金 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 10:50 | 台中 | JX308 | スターラックス航空 | 火 |
| 07:20 | 09:35 | 台中 | JX308 | スターラックス航空 | 金 |
※運航期間:2026年2月13日 ~ 2026年03月27日
※宮古島と台湾の間には1時間の時差があります(宮古島の方が1時間進んでいます)、上記は各地の現地時間表記となります
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスターラックス航空のホームページをご覧ください。
3月29日(日)からのスケジュール
ソウル(仁川)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 14:30 | ソウル(仁川) | LJ358 | ジンエアー | 毎日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 11:00 | ソウル(仁川) | LJ357 | ジンエアー | 毎日 |
※運航期間:2026/3/29 ~ 2026/10/24
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はジンエアーのホームページをご覧ください。
釜山
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 20:20 | 釜山 | LJ364 | ジンエアー | 木・日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 17:00 | 釜山 | LJ363 | ジンエアー | 木・日 |
※運航期間:2026/4/2 ~ 2026/10/24
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はジンエアーのホームページをご覧ください。
台北(桃園)
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 11:00 | 台北(桃園) | JX887 | スターラックス航空 | ★1 |
| 14:00 | 14:10 | 台北(桃園) | JX891 | スターラックス航空 | ★2 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 ★3 | 09:40 | 台北(桃園) | JX886 | スターラックス航空 | ★1 |
| 10:40 | 13:00 | 台北(桃園) | JX890 | スターラックス航空 | ★2 |
※運航期間:2026年3月29日 ~ 2026年10月24日(★1、★2参照)
★1:運航期間 3/29〜5/31 火・木・土 運航(★3:土曜日のみ7:05発)
★2:運航期間 6/1〜7/26 月・水・土 運航
7/27〜9/27 月・水・日 運航
9/28〜10/24 月・水・土・日 運航
※宮古島と台湾の間には1時間の時差があります(宮古島の方が1時間進んでいます)、上記は各地の現地時間表記となります
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスターラックス航空のホームページをご覧ください。
台中
| 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 11:00 | 台中 | JX309 | スターラックス航空 | 月・水・金・日 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発地 | 便名 | 航空会社 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:40 | 台中 | JX308 | スターラックス航空 | 月・水・金・日 |
※運航期間:2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
※宮古島と台湾の間には1時間の時差があります(宮古島の方が1時間進んでいます)、上記は各地の現地時間表記となります
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
※航空券運賃・予約等はスターラックス航空のホームページをご覧ください。