- home
- 운항 정보
- 국내선
국내선
下地島↔東京(羽田)
스카이 마크운항 기간: 2025/3/30~2025/10/25
미야코(시모지시마) - 도쿄(하네다) | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
bc618 | 17 : 10 | 19 : 50 | 매일 |
도쿄(하네다) - 미야코(시모지시마) | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
bc613 | 11 : 05 | 14 : 05 | 매일 |
※ 일정은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 항공권 운임 · 예약 등은 스카이 마크 홈페이지 을 참조하십시오.
下地島↔神戸
스카이 마크운항 기간: 2025/3/30~2025/10/25
미야코(시모지시마) - 고베 | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
bc164 | 15 : 25 | 17 : 35 | 매일 |
고베 - 미야코(시모지시마) | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
bc163 | 10 : 50 | 13 : 10 | 매일 |
※ 일정은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 항공권 운임 · 예약 등은 스카이 마크 홈페이지 을 참조하십시오.
下地島↔沖縄(那覇)
스카이 마크운항 기간: 2025/3/30~2025/10/25
미야코(시모지시마) - 오키나와(나하) | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
bc542 | 11 : 50 | 12 : 40 | 매일 |
bc546 | 13 : 50 | 14 : 40 | 매일 |
오키나와(나하) - 미야코(시모지시마) | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
bc543 | 10 : 20 | 11 : 10 | 매일 |
bc547 | 15 : 35 | 16 : 25 | 매일 |
※ 일정은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 항공권 운임 · 예약 등은 스카이 마크 홈페이지 을 참조하십시오.
下地島↔福岡
스카이 마크운항 기간: 2025/6/20~2025/9/30
미야코(시모지시마) - 후쿠오카 | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
sky566 | 16 : 00 | 18 : 00 | 매일 |
후쿠오카 - 미야코(시모지시마) | |||
---|---|---|---|
편명 | 출발 | 도착 | 요일 |
sky563 | 12 : 45 | 14 : 40 | 매일 |
※ 일정은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 항공권 운임 · 예약 등은 스카이 마크 홈페이지 을 참조하십시오.