- 家
- 航班信息
- 国内航班
国内航班
下地島↔東京(羽田)
天空標記運作時間:2025/3/30~2025/10/25
宮古島(下地島)- 東京(羽田) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
公元618 | 17:10 | 19:50 | 每一天 |
東京(羽田) - 宮古島(下地島) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc613 | 11:05 | 14:05 | 每一天 |
*日程如有更改,恕不另行通知。
*機票價格和預訂基於Skymark 主頁請參考。
下地島↔神戸
天空標記運作時間:2025/3/30~2025/10/25
宮古島(下地島)- 神戶 | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc164 | 15:25 | 17:35 | 每一天 |
神戶 - 宮古島(下地島) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc163 | 10:50 | 13:10 | 每一天 |
*日程如有更改,恕不另行通知。
*機票價格和預訂基於Skymark 主頁請參考。
下地島↔沖縄(那覇)
天空標記運作時間:2025/3/30~2025/10/25
宮古島(下地島)- 沖繩島(那霸) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc542 | 11:50 | 12:40 | 每一天 |
bc546 | 13:50 | 14:40 | 每一天 |
沖繩 (那霸) - 宮古島 (下地島) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
BC543 | 10:20 | 11:10 | 每一天 |
bc547 | 15:35 | 16:25 | 每一天 |
*日程如有更改,恕不另行通知。
*機票價格和預訂基於Skymark 主頁請參考。
下地島↔福岡
天空標記運行期間:2025/6/20-2025/9/30
宮古島(下地島)- 福岡 | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
天空566 | 16:00 | 18:00 | 每一天 |
福岡 - 宮古島(下地島) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
天空563 | 12:45 | 14:40 | 每一天 |
*日程如有更改,恕不另行通知。
*機票價格和預訂基於Skymark 主頁請參考。