- 家
- 航班信息
- 国内航班
国内航班
下地島↔東京(羽田)
天空標記運行期間:2024/10/27-2025/03/29
宮古島(下地島)- 東京(羽田) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
公元618 | 17:15 | 19:45 | 每一天 |
東京(羽田) - 宮古島(下地島) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc613 | 11:05 | 14:30 | 每一天 |
*日程如有更改,恕不另行通知。
*機票價格和預訂基於Skymark 主頁請參考。
下地島↔神戸
天空標記運行期間:2024/10/27-2025/03/29
宮古島(下地島)- 神戶 | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc164 | 13:55 | 15:55 | 每一天 |
神戶 - 宮古島(下地島) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc163 | 10:40 | 13:15 | 每一天 |
*日程如有更改,恕不另行通知。
*機票價格和預訂基於Skymark 主頁請參考。
下地島↔沖縄(那覇)
天空標記運行期間:2024/10/27-2025/03/29
宮古島(下地島)- 沖繩島(那霸) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc542 | 12:45 | 13:35 | 每一天 |
bc546 | 15:20 | 16:05 | 每一天 |
沖繩 (那霸) - 宮古島 (下地島) | |||
---|---|---|---|
航班號 | 出發時間 | 到達時間 | 星期幾 |
bc541 | 11:05 | 12:00 | 每一天 |
bc547 | 15:35 | 16:30 | 每一天 |
*日程如有更改,恕不另行通知。
*機票價格和預訂基於Skymark 主頁請參考。