- home
- Flight information
- Domestic
Domestic
下地島↔東京(羽田)
Sky markOperation period: 2025/3/30~2025/10/25
Miyako (Shimojishima) - Tokyo (Haneda) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc618 | 17: 10 | 19: 50 | every day |
Tokyo (Haneda) - Miyako (Shimojishima) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc613 | 11: 05 | 14: 05 | every day |
※ Times may change without notice.
※ Please refer to Skymark website for airfare and/or reservation
下地島↔神戸
Sky markOperation period: 2025/3/30~2025/10/25
Miyako (Shimoji Island) - Kobe | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc164 | 15: 25 | 17: 35 | every day |
Kobe - Miyako (Shimoji Island) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc163 | 10: 50 | 13: 10 | every day |
※ Times may change without notice.
※ Please refer to Skymark website for airfare and/or reservation
下地島↔沖縄(那覇)
Sky markOperation period: 2025/3/30~2025/10/25
Miyako (Shimojishima) - Okinawa (Naha) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
bc542 | 11: 50 | 12: 40 | every day |
bc546 | 13: 50 | 14: 40 | every day |
Okinawa (Naha) - Miyako (Shimoji Island) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
543 BC | 10: 20 | 11: 10 | every day |
bc547 | 15: 35 | 16: 25 | every day |
※ Times may change without notice.
※ Please refer to Skymark website for airfare and/or reservation
下地島↔福岡
Sky markOperation period: 2025/6/20-2025/9/30
Miyako (Shimoji Island) - Fukuoka | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
sky566 | 16: 00 | 18: 00 | every day |
Fukuoka - Miyako (Shimoji Island) | |||
---|---|---|---|
Flight number | Departure time | Arrival time | Days |
sky563 | 12: 45 | 14: 40 | every day |
※ Times may change without notice.
※ Please refer to Skymark website for airfare and/or reservation